Healthcare & Safety
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| County Cdc Birth Rate · Fips | 02020 |
|---|---|
| County Cdc Birth Rate · State Fips | 02 |
| County Cdc Birth Rate · County Fips | 020 |
| County Cdc Birth Rate · County | Anchorage |
| County Cdc Birth Rate · Birth Rate | 16.2 per 1,000 |
| County Cdc Birth Rate · Lower Ci | 14.90 |
| County Cdc Birth Rate · Upper Ci | 17.70 |
| County Cdc Mortality · Fips | 02020 |
| County Cdc Mortality · County | Anchorage Municipality |
| County Cdc Mortality · Urban Rural | Medium metro |
| County Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 8,869 |
| County Health Rankings · Premature deaths per 100K | 9,853 per 100K |
| County Health Rankings · Poor health (self-reported) | 13.7% |
| County Health Rankings · Poor physical-health days/month | 3.9 days/month |
| County Health Rankings · Poor mental-health days/month | 4.9 days/month |
| County Health Rankings · Adult smoking | 13.6% |
| County Health Rankings · Adult obesity | 29.6% |
| County Health Rankings · Physically inactive | 19.9% |
| County Health Rankings · Excessive drinking | 20.9% |
Sources: CDC NCHS Vital Statistics · CDC WONDER · County Health Rankings 2025 · Refreshed 2026-04-12
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Air Quality · Days with measurable AQI | 366 |
|---|---|
| Air Quality · Good air-quality days | 297 |
| Air Quality · Moderate AQI days | 69 |
| Air Quality · Highest AQI recorded | 90 |
| Air Quality · Percentile 90 Aqi | 55.0% |
| Air Quality · Median AQI | 24 |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: EPA AirNow · FEMA OpenFEMA disaster declarations